|
НД 1,0 16/63Д14, -К14
НД 1,0 16/63Д14, -К14
НД 1,0 25/40Д14, -К14
НД 1,0 40/25Д14, -К14
НД 1,0 63/16Д14, -К14
НД 1,0 100/10Д14, -К14
НД 1,0 160/25Д14, -К14
НД 1,0 0,1/63К14
НД 1,0 0,63/63К14
НД 1,0 1,6/63К14
НД1.00.4/63К14
НД 1,0 0,4/63К14
НД 2,5 10/400Д14, -К14
НД 2,5 16/250Д14, -К14
НД 2,5 25/160Д14, -К14
НД 2,5 40/100Д14, -К14
НД 2,5 63/63Д14, -К14
НД 2,5 100/40Д14, -К14
НД 2,5 250/16Д14, -К14
НД 2,5 40/160Д14, -К14
НД 2,5 63/100Д14, -К14
НД 2,5 100/63Д14, -К14
НД 2,5 25/250Д14, -К14
НД 2,5 400/10Д14, -К14
НД 2,5 1000/10Д14, -К14
НЦ 2,5 630/16Д14, -К14
НД 2,5 630/10Д14, -К14
НД 2,5 25/400Д14, -К14
НД 25 2500/10Д14, -К14
НД 25 1000/25Д14, -К14
НД 25 1600/16Д14, -К14
НД 25 100/250Д14, -К14
НД 26 1600/10Д14, -К14
|
0,25
0,55
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
1,1
2,2
2,2
2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
|
10
16
25
40
63
100
160
0,1
0,63
1,6
0,4
1
10
16
25
40
63
100
250
40
63
100
25
400
1000
630
630
25
2500
1000
1600
100
1600
|
100
63
40
25
16
10
25
63
63
63
63
63
400
250
160
100
63
40
16
160
100
63
250
10
10
16
10
400
10
25
16
250
10
|
|